ATLAS INFRASTRUCTURE PARTNERS (UK) LTD
Available Loaders
Identifiers
| Authority | Identifier | Display | As Of | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| adv_crd | 288560 | 288560 | — | 1.0 |
| lei | 213800MRQPUIUDTU6729 | 213800MRQPUIUDTU6729 | — | — |
| sec_file_number | 801-110882 | 801-110882 | — | — |
Profile
Aliases:
- ATLAS INFRASTRUCTURE adv_part1
ADV Metrics
Assets & Accounts
- RAUM (total)2,108,877,574.0
- RAUM (discretionary)2,108,877,574.0
- Actionable assets2,108,877,574.0
- Accounts5.0
Institutional Clients
- Government AUM—
- Pension AUM55,120,703.0
- Charitable AUM—
- HNW AUM—
People
| Name | Title | Role | Evidence | |
|---|---|---|---|---|
| BENTLEY, DAVID, FRANCIS | PARTNER | OFFICER | — | {"filing_id": "2016263", "owner_id": "6796395", "source": "adv_part1", "table": "Schedule_A_B"} |
| CHISHOLM, RODERICK, GREGORY | PARTNER | OFFICER | — | {"filing_id": "2016263", "owner_id": "6796396", "source": "adv_part1", "table": "Schedule_A_B"} |
| GIP ATLAS HOLDINGS LIMITED | OWNER | OFFICER | — | {"filing_id": "2016263", "owner_id": null, "source": "adv_part1", "table": "Schedule_A_B"} |
| Joyner, Clinton, Leigh | PARTNER, CHIEF OPERATING OFFICER, AND CHIEF COMPLIANCE OFFICER | OFFICER | — | {"filing_id": "2016263", "owner_id": "7025363", "source": "adv_part1", "table": "Schedule_A_B"} |
| MCGHEE, MICHAEL, JOHN | DIRECTOR | OFFICER | — | {"filing_id": "2016263", "owner_id": "6932545", "source": "adv_part1", "table": "Schedule_A_B"} |
Outbound Affiliations
| Relation | Organization | Last Updated | Evidence |
|---|---|---|---|
| No outbound affiliations. | |||
Inbound Affiliations
| Relation | Organization | Last Updated | Evidence |
|---|---|---|---|
| No inbound affiliations. | |||
Evidence
adv_part1
-
data/raw/sec_adv/raw_adv/ADV_Filing_Data_20250901_20250930/IA_ADV_Base_A_20250901_20250930.csv
{ "date_submitted": "09/26/2025 10:38:10 AM", "filing_id": "2016263", "reg_type": "IA" }