DUNHILL FINANCIAL, LLC
Available Loaders
Identifiers
| Authority | Identifier | Display | As Of | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| adv_crd | 288211 | 288211 | — | 1.0 |
| lei | 254900ZSFEWCV3ZCJK89 | 254900ZSFEWCV3ZCJK89 | — | — |
| sec_file_number | 801-110590 | 801-110590 | — | — |
Profile
Aliases:
- DUNHILL FINANCIAL adv_part1
ADV Metrics
Assets & Accounts
- RAUM (total)322,892,937.0
- RAUM (discretionary)322,892,937.0
- Actionable assets179,384,633.0
- Accounts1,436.0
Institutional Clients
- Government AUM0.0
- Pension AUM0.0
- Charitable AUM0.0
- HNW AUM176,906,616.0
People
| Name | Title | Role | Evidence | |
|---|---|---|---|---|
| DUNHILL, BRIAN, ROBIN | MANAGING MEMBER | OFFICER | — | {"filing_id": "2017615", "owner_id": "4686593", "source": "adv_part1", "table": "Schedule_A_B"} |
| HANTZSCH, ISA | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | OFFICER | — | {"filing_id": "2017615", "owner_id": "6794926", "source": "adv_part1", "table": "Schedule_A_B"} |
| BERNIER, CEDRIC | DIRECTOR FRENCH BRANCH | EMPLOYEE | — | {"filing_id": "2017615", "owner_id": "6196747", "source": "adv_part1", "table": "Schedule_A_B"} |
| Madden, Joshua, Robert | ASSOCIATES DIRECTOR | EMPLOYEE | — | {"filing_id": "2017615", "owner_id": "7446349", "source": "adv_part1", "table": "Schedule_A_B"} |
| Somal, Kamaljit, Singh | INVESTMENT OFFICER | EMPLOYEE | — | {"filing_id": "2017615", "owner_id": "7263838", "source": "adv_part1", "table": "Schedule_A_B"} |
Outbound Affiliations
| Relation | Organization | Last Updated | Evidence |
|---|---|---|---|
| No outbound affiliations. | |||
Inbound Affiliations
| Relation | Organization | Last Updated | Evidence |
|---|---|---|---|
| No inbound affiliations. | |||
Evidence
adv_part1
-
data/raw/sec_adv/raw_adv/ADV_Filing_Data_20250901_20250930/IA_ADV_Base_A_20250901_20250930.csv
{ "date_submitted": "09/23/2025 04:56:46 PM", "filing_id": "2017615", "reg_type": "IA" }